Από το seismoi.gr
16-10-2016, 00:17, 2.7 R, 19 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
16-10-2016, 00:10, 3.3 R, 22 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
16-10-2016, 00:02, 2.9 R, 22 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:40, 3.2 R, 20 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:33, 3.2 R, 16 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:30, 2.7 R, 9 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:28, 2.7 R, 7 χλμ Νότια - Νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:14, 3.5 R, 22 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:18, 4.1 R, 25 χλμ Νοτιοδυτικά της Κόνιτσας
15-10-2016, 23:14, 5.5 R, 17 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
16-10-2016, 00:17, 2.7 R, 19 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
16-10-2016, 00:10, 3.3 R, 22 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
16-10-2016, 00:02, 2.9 R, 22 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:40, 3.2 R, 20 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:33, 3.2 R, 16 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:30, 2.7 R, 9 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:28, 2.7 R, 7 χλμ Νότια - Νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:14, 3.5 R, 22 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
15-10-2016, 23:18, 4.1 R, 25 χλμ Νοτιοδυτικά της Κόνιτσας
15-10-2016, 23:14, 5.5 R, 17 χλμ Βορειοδυτικά των Ιωαννίνων
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου